<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		   xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
	<rdf:Description
		trackback:ping="https://esprit-vercors.fr/links/trackback.php?anchor=article:924"
		dc:identifier="https://esprit-vercors.fr/article-924-vercors-dromois-isere-en-chiffres"
		rdf:about="https://esprit-vercors.fr/article-924-vercors-dromois-isere-en-chiffres">
		<dc:title>Vercors drômois et isérois : deux trajectoires en chiffres</dc:title>
		<dc:description>Population, résidences secondaires, hébergement, revenus, prix des maisons : le Vercors drômois et le Vercors isérois suivent deux courbes très ...</dc:description>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<dc:date>2026-10-23</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	<dc:subject>Actualités du Vercors</dc:subject>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>